Tabla de ilusiones
1. Complete la tabla
Ilusión | Categoría | Referencia | Tipo de interactividad (Si aplica) | URL codigo base (Si aplica) |
---|---|---|---|---|
Café wall | Geométrica | Referencia | Movimiento del cursor modifica la ilusión | Codigo |
Wagon wheel | Cognitiva | Referencia | No aplica (Movimiento) | Codigo |
Figuras de Kanizsa | Ambigua | Referencia | No aplica (Movimiento) | Codigo |
Ebbinghaus | Constancia | Referencia | Movimiento del cursor modifica la ilusión | Codigo |
Cornsweet | Color | Referencia | Movimiento del cursor modifica la ilusión | Codigo |
Silla de Beuchet. | Perspectiva | Referencia | Movimiento del cursor modifica la ilusión | Codigo |
2. Describa brevemente las referencias estudiadas y los posibles temas en los que le gustaría profundizar.
Primeramente se investigó cuales fueron las posibles ilusiones que se querian hacer, se obtuvo informacion sobre cada tipo de ilusión y luego se procedió a investigar las herramientas de P5.js que permitirian realizar la implentación de estas.
Finalmente nos gustaria profundizar en lo temas de manejo de canvas 3D con P5.js, los cuales nos parecieron interesantes.